|
|||||||||||||||||||||||||
| Loisirs sportifs | |||||||||||||||||||||||||
| Piscines | |||||||||||||||||||||||||
| Stade nautique : | 15, r. R. Schuman (Quart. ouest) - Tél. 03 89 80 64 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Bains municipaux : | 4, r. d'Unterlinden (centre ville) - Tél. 03 89 41 29 84 | ||||||||||||||||||||||||
| Tourisme fluvial | |||||||||||||||||||||||||
| Port de plaisance de Colmar : | 6, rue du Canal - Tél. 03 89 20 82 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Loisirs nautiques | |||||||||||||||||||||||||
| Promenades en barques à fond plat sur la Lauch - Sweet Narcisse : | 20, rue de la Herse - Tél. 03 89 41 01 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Randonnées en canoë sur l'Ill : | Tél. 03 89 73 84 82 | ||||||||||||||||||||||||
| Canoë-kayak : base nautique de l'Apach | r. Abattoir - 68180 Horbourg-Wihr - Tél. 03 89 23 58 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Vols en ballon | |||||||||||||||||||||||||
| Aérovision : | 4, rue du Hohrod - 68140 Munster - Tél. 03 89 77 22 81 | ||||||||||||||||||||||||
| Vol à voile | |||||||||||||||||||||||||
| Club Vélivole Centre-Alsace : | Aérodrome de Colmar - Tél. 03 89 41 95 03 | ||||||||||||||||||||||||
| Vols en avion à moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Aéro-Club de Colmar : | Tél. 03 89 41 15 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Parcours de santé | |||||||||||||||||||||||||
| Forêt Neuland (est de la ville), rue du Neuland direction Sundhoffen | |||||||||||||||||||||||||
| Tourisme pédestre | |||||||||||||||||||||||||
| Nombreuses possibilités dans toute la région | |||||||||||||||||||||||||
| Tourisme équestre | |||||||||||||||||||||||||
| Loisirs Equestres du Dachsbuhl : | 15, ch. du Dachsbuhl - Tél. 03 89 41 64 01 | ||||||||||||||||||||||||
| Société Hippique : | rte de Rouffach - Tél. 03 89 41 16 92 | ||||||||||||||||||||||||
| Association d'Attelage : | chemin de la Bleich - Tél. 03 89 41 52 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Cyclotourisme, VTT | |||||||||||||||||||||||||
| Nombreuses pistes dans toute la région | |||||||||||||||||||||||||
| Location vélos, VTT : | Maison du Val Munster | ||||||||||||||||||||||||
| Golf | |||||||||||||||||||||||||
| Golf public Ammerschwihr (6 km de Colmar, golf de montagne) |
rte des Trois-Epis - Ammerschwihr - Tél. 03 89 47 17 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||
| Stade de la Mittelhart : | rue du Raisin - Tél. 03 89 79 75 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Centre de loisirs Waldeslust : | Tél. 03 89 24 56 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Sports de glace | |||||||||||||||||||||||||
| Patinoire : | 15, rue R. Schuman - Tél. 03 89 80 09 05 | ||||||||||||||||||||||||
| Clubs de sport | |||||||||||||||||||||||||
| Amicale Parachutiste : | Ave Foire aux Vins - Tél. 03 89 24 35 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Club Parachutiste : | Aérodrome de Colmar - Tél. 03 89 41 92 90 | ||||||||||||||||||||||||
| ASPTT : | 25, r. Logelbach - Tél. 03 89 79 85 50 - Fax 03 89 79 56 27 | ||||||||||||||||||||||||
| AS Égalitaire (Tir) : | 9, chemin du Dachsbuhl - Tél. 03 89 41 77 23 | ||||||||||||||||||||||||
| AS Unioniste : | 2, rue Gustave Adolphe - Tél. 03 89 79 58 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Club Bouliste Colmarien : | rue du Tir - Tél. 03 89 80 36 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Club Cyclotouriste Colmar : | 1, rue Frédéric Kuhlmann - Tél/fax 03 89 41 70 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Colmar Basket Association (Fémin.) : Colmar Basket Association (Masc.) : |
8, rue Victor Huen - Tél/fax 03 89 80 55 66 8, rue Victor Huen - Tél. 03 89 80 65 21 |
||||||||||||||||||||||||
| Colmar Rugby Club : | 30bis rue R. Schuman - Tél. 03 89 79 10 77 | ||||||||||||||||||||||||
| S.R.C. Natation : | 3 r Doct Joseph Duhamel - Tél. 03 89 80 76 69 | ||||||||||||||||||||||||
| S.R.C. Tennis : | Waldeslust Ingersheimerweg - Tél. 03 89 24 56 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Ski Club Colmar | Tél. 03 89 24 11 88 | ||||||||||||||||||||||||
| Rétro Club (Billard) : | 31 r. Jardins - Tél. 03 89 41 52 92 - Fax 03 89 23 66 08 | ||||||||||||||||||||||||
| Billard Club 71 : | 81, route de Neuf-Brisach - Tél. 03 89 41 69 72 | ||||||||||||||||||||||||