|
||||||||||||||||||||||||
| Préfecture du Haut-Rhin | 7, rue Bruat - Tél. 03 89 24 70 00 - Fax 03 89 23 36 61 | |||||||||||||||||||||||
| Mairie | 1, place de la Mairie - Tél. 03 89 20 68 68 - Fax 03 89 21 02 85 | |||||||||||||||||||||||
| Office du Tourisme | 4, rue d'Unterlinden - Tél. 03 89 20 68 92 | |||||||||||||||||||||||
| Poste Principale | 36, av. de la République - Tél. 03 89 24 62 00 | |||||||||||||||||||||||
| Renseignements S.N.C.F. | Tél. 08 36 35 35 35 | |||||||||||||||||||||||
| Régie Mun. Colmar (Gaz-Electricité) | 10, rue des Bonnes-Gens - Tél. 03 89 24 60 50 | |||||||||||||||||||||||
| Office Municipal des Sports | 1, rue des Tisserands - Tél. 03 89 24 04 15 - 03 89 23 98 06 | |||||||||||||||||||||||
| Pompiers | Tél. 18 | |||||||||||||||||||||||
| Commissariat de Police | 6, rue du Chasseur - Tél. 03 89 24 75 00 | |||||||||||||||||||||||
| Police-Secours | Tél. 17 | |||||||||||||||||||||||
| Sce Médical d'Urgence SAMU | Tél. 15 | |||||||||||||||||||||||
| Hôpital Pasteur | 39, av. de la Liberté - Tél. 03 89 12 40 00 | |||||||||||||||||||||||
| Pharmacie et Médecin de garde | Tél. 03 89 24 75 00 | |||||||||||||||||||||||
|
Câble
|
||||||||||||||||||||||||
| R.M.C. (T.V.-Internet) | 10, rue des Bonnes-Gens - Tél. 03 89 24 60 40 | |||||||||||||||||||||||
|
Médias
|
||||||||||||||||||||||||
|
Presse écrite
|
||||||||||||||||||||||||
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 7, rue de la Gare - Tél. 03 89 20 37 37 | |||||||||||||||||||||||
| L'Alsace | 40, ave. de Lattre de Tassigny - Tél. 03 89 20 50 00 | |||||||||||||||||||||||
|
Presse gratuite de petites annonces
|
||||||||||||||||||||||||
| P.A.C. | 3, rue Saint-Nicolas - Tél. 03 89 20 84 84 | |||||||||||||||||||||||
| Banco 7 | 8, rue Golbéry - Tél. 03 89 23 40 40 | |||||||||||||||||||||||