|
|||||||||||||||||
| THEATRES | |||||||||||||||||
|
|
In Strasbourg | ||||||||||||||||
| T.N.S. National Theatre of Strasbourg | |||||||||||||||||
| place de la république - Tél. 03 88 35 44 52 | |||||||||||||||||
| LE MAILLON - Germain Muller Theatre | |||||||||||||||||
| 13, pl. André Maurois - Tél. 03 88 27 61 71 | |||||||||||||||||
| Young Public Theatre | |||||||||||||||||
| 7, rue des Balayeurs - Tél. 03 88 35 70 10 | |||||||||||||||||
| La Choucrouterie (Winstub-Cabaret in alsacian and french) | |||||||||||||||||
| 20, r. St Louis - Tél. 03 88 36 07 28 | |||||||||||||||||
| Municipal Theatre (Opéra and theatre in alsacian) | |||||||||||||||||
| 19, pl. de Broglie - Tél. 03 88 75 48 00 | |||||||||||||||||
| La Laiterie (European Centre of Young Creation) : | |||||||||||||||||
| 10, rue du Hohwald - Tél. 03 88 75 10 05 | |||||||||||||||||
| Near Strasbourg | |||||||||||||||||
| Le Cheval Blanc (Winstub-Cabaret in alsacian and french) | |||||||||||||||||
| 25, rue Principale 67300 SCHILTIGHEIM - Tél. 03 88 33 70 70 | |||||||||||||||||
| Le Point d'Eau (théâtre, danse, musique) | |||||||||||||||||
| allée Cassin 67540 OSTWALD Tél. 03 88 30 17 17 | |||||||||||||||||
| L'Illiade (salle de spectacle municipale) | |||||||||||||||||
| allée François Mitterrand 67400 ILLKIRCH-GRAFF. - Tél. 03 88 66 80 50 | |||||||||||||||||
| Stadthalle KEHL | |||||||||||||||||
| Friedrichstrasse KEHL (Allemagne) - Tél. 0049 785 188 228 | |||||||||||||||||
| MUSIC | |||||||||||||||||
|
|
Pôle Sud (jazz, danse + théâtre) | ||||||||||||||||
| 1, rue de Bourgogne - Tél. 03 88 39 23 40 | |||||||||||||||||
| Opéra du Rhin | |||||||||||||||||
| 19, place Broglie - Tél. 03 88 75 48 01 | |||||||||||||||||
| Orchestre Philarmonique | |||||||||||||||||
| Palais de la Musique, place de Bordeaux - Tél. 03 88 15 09 09 | |||||||||||||||||
| La Laiterie-Artefact (rock et musiques nouvelles) | |||||||||||||||||
| 13, rue du Hohwald - Tél. 03 88 21 09 10 | |||||||||||||||||
| CINEMAS | |||||||||||||||||
| L'Étoile | |||||||||||||||||
| 18, rue du 22 Novembre | |||||||||||||||||
| Méliès | |||||||||||||||||
| 46, rue du Vieux Marché aux Vins | |||||||||||||||||
| Pathé Vox | |||||||||||||||||
| 17, rue des Francs-Bourgeois | |||||||||||||||||
| UGC | |||||||||||||||||
| 3, rue du 22 Novembre | |||||||||||||||||
| L'Odyssée (art et essai) | |||||||||||||||||
| 3, rue des Francs-Bourgeois | |||||||||||||||||
| Club (art et essai) | |||||||||||||||||
| 32, rue du Vieux Marché aux Vins | |||||||||||||||||
| LIBRARY | |||||||||||||||||
| Bibliothèque Municipale Centrale | |||||||||||||||||
| 3, rue Kuhn - Tél. 03 88 52 85 85 | |||||||||||||||||
| Bibliothèque Nationale et Universitaire | |||||||||||||||||
| 6, place de la République - Tél. 03 88 25 28 00 | |||||||||||||||||
| Bibliothèque du Conseil de l'Europe | |||||||||||||||||
| Palais de l'Europe, allée de la Robertsau - Tél. 03 88 41 20 25 | |||||||||||||||||
| Centre de Documentation de l'I.N.S.E.E. | |||||||||||||||||
| Cité Administrative, 2, rue de l'Hôpital Militaire - Tél. 03 88 52 40 40 | |||||||||||||||||
| Médiathèque de Neudorf | |||||||||||||||||
| Place du Marché, NEUDORF - Tél. 03 88 44 24 44 | |||||||||||||||||
Home page |
|||||||||||||||||