|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Préfecture du Haut-Rhin | 7, rue Bruat - Tél. 03 89 24 70 00 - Fax 03 89 23 36 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Town Hall | 1, place de la Mairie - Tél. 03 89 20 68 68 - Fax 03 89 21 02 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tourism Office | 4, rue d'Unterlinden - Tél. 03 89 20 68 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Main Post Office | 36, av. de la République - Tél. 03 89 24 62 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informations S.N.C.F. (railroad) | Tél. 08 36 35 35 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Régie Mun. Colmar (Energy provider) | 10, rue des Bonnes-Gens - Tél. 03 89 24 60 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Municipal Office of Sports | 1, rue des Tisserands - Tél. 03 89 24 04 15 - 03 89 23 98 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Firemen | Tél. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Police Station | 6, rue du Chasseur - Tél. 03 89 24 75 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emergency | Tél. 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emergency Medical Service | Tél. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Pasteur | 39, av. de la Liberté - Tél. 03 89 12 40 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pharmacy and Doctor on call | Tél. 03 89 24 75 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cable
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| R.M.C. (T.V.-Internet) | 10, rue des Bonnes-Gens - Tél. 03 89 24 60 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Medias
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Regional News Papers
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dernières Nouvelles d'Alsace | 7, rue de la Gare - Tél. 03 89 20 37 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L'Alsace | 40, ave. de Lattre de Tassigny - Tél. 03 89 20 50 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Free papers of small ads
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| P.A.C. | 3, rue Saint-Nicolas - Tél. 03 89 20 84 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Banco 7 | 8, rue Golbéry - Tél. 03 89 23 40 40 | ||||||||||||||||||||||||||||